汎用品
簡易型エアーカーテン
概要
多風量で様々な開口に使用できる多用途エアーカーテンです。
エアーカーテンの効果

- 冷気侵入・暖気流失の遮断
- 粉塵・虫の侵入防止
- 臭気の遮断

工場開口 
店舗入り口
※屋外には使用できません
工場用簡易型エアーカーテン
製品の特徴

- 本体材質:丈夫なスチール製
- 耐久性の増加、低騒音化を実現
| 型名 | 寸法W*H*D | 消費電力(W) | 平均吹出風速(m/s) | 風量(m3/H) | 騒音(db) | 質量(kg) | 材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源:単相200V | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| NA-1509 | 900*265*265 | 480 | 600 | 12.5 | 12.5 | 3300 | 3300 | 72 | 72 | 24 | 外装:スチール |
| NA-1510 | 1000*265*265 | 540 | 610 | 12.5 | 12.5 | 3450 | 3450 | 74 | 74 | 26 | |
| NA-1512 | 1200*265*265 | 600 | 760 | 12.5 | 12.5 | 3600 | 3600 | 76 | 76 | 29 | |


店舗用エアーカーテン
製品の特徴

- スマートな外観で室内デザインにマッチします
- 天面吸込み形状、アルミニウムケース
- 3段階風量調節可能(HI MID LO)切替リモコン付
| 型名 | 寸法W*H*D | 消費電力(W) | 平均吹出風速(m/s) | 風量(m3/H) | 騒音(db) | 質量(kg) | 材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源:単相100V | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| NA-1209 | 900*216*208 | 240 | 259 | 10.5 | 11.0 | 1500 | 1570 | 59 | 59 | 9.2 | 外装:アルミ、プラスチック |
| NA-1210 | 1000*216*208 | 242 | 261 | 10.5 | 11.0 | 1800 | 1850 | 59 | 59 | 9.7 | |
| NA-1212 | 1200*216*208 | 290 | 315 | 10.5 | 11.0 | 2630 | 2660 | 60 | 60 | 12.8 | |
| NA-1215 | 1500*216*208 | 298 | 317 | 10.5 | 11.0 | 3140 | 3240 | 61 | 61 | 15.5 | |
※この製品はセギジャパンの製品です
※製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります


オプション仕様



